
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/5076
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Modelo para la optimización de operaciones en embaldes con evacuación de sedimentos. Caso de estudio: Embalse Manduriacu- Ecuador |
Autor : | González Iñiguez, Andrés Alfonso |
metadata.dc.contributor.advisor: | Willems, Patrick |
Palabras clave : | MODELACIÓN;EMBALSES;SEDIMENTOS;ALGORITMOS |
Fecha de publicación : | sep-2017 |
Editorial : | Bélgica: Universiteit Katholieke |
Citación : | González Iñiguez, Andrés Alfonso. (2017). Modelo para la optimización de operaciones en embaldes con evacuación de sedimentos. Caso de estudio: Embalse Manduriacu- Ecuador. (Trabajo para la titulación de Master en la Ingeniería de los Recursos Hídricos). Bélgica. Universitteit Katholieke. 62 p. |
Descripción : | Water reservoirs are responsible of around 30 to 40% of total irrigation supply and around 19% of energy supply worldwide (World Commission on Dams 2000). Despite of their importance, long-term sustainability of world’s reservoirs is under threat due to storage capacity losses. It has been estimated that 1% of world’s reservoir storage capacity is lost yearly due to sediment accumulation (Fan and Morris 1992). The present work, develops and proposes a conceptual model to simulate, analyse and optimize water reservoir operations (including sediments evacuation) for hydropower generation. |
URI : | http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/5076 |
Aparece en las colecciones: | Becarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-SENESCYT-01643.pdf | 10.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.