
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/4190
metadata.dc.type: | masterThesis |
Título : | Vertical Bone Augmentation for Implant Placement in this Mandible -A |
Autor : | Carreño Álava, Víctor Hugo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yates, Julian |
Palabras clave : | IMPLANTOLOGÍA;AUMENTO OSEO;MANDÍBULA;AUMENTO |
Fecha de publicación : | sep-2016 |
Editorial : | Reino Unido / Universidad de Manchester / 2016 |
Citación : | Carreño Álava, Víctor Hugo. (2016). Vertical Bone Augmentation for Implant Placement in this Mandible -A. (Trabajo de titulación en la Maestría en Ciencias En Odontología ). Universidad de Manchester. Reino Unido. 54 p. |
Descripción : | After completing data extraction, 19 articles involving 10 RCTs were eligible for inclusion. All studies, except one, were evaluated to be at a low risk of bias. The included studies involved 262 patients and 554 implants. All studies provided measures of initial bone gain, bone resorption over time, or both. All studies provided rates of implant survival. Only 3 studies reported rates of implant success. An analysis of the results showed that both GBR and bone block grafts and both autogenous and xenograft bone can achieve sufficient levels of bone augmentation and comparable levels of resorption for implant placement and survival. Differences between the techniques and materials were minimal, but appeared to marginally favor GBR over bone block graft and autogenous bone over xenograft bone. |
URI : | http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/4190 |
Aparece en las colecciones: | Becarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-SENESCYT-01473.pdf | 532.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.