Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 618
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Desempeño del frijol común bajo riego parcial de raíces en un sistema de respuesta hidrogravitrópica selectiva | Vásquez Villanueva, Absalón; Mejía Marcacuzco, Jesús Abel; Vega Ponce, Emil Cristhian |
2016 | Fundamentación hidrológica del control y optimización del uso de los recursos hídricos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí (Ecuador) | Sinichenko, Gritsuk; Campos Cedeño, Antonio Fermín |
2017 | Modelización y Optimización de una Turbina Axial de Rotación Libre para la Medición de Caudal | Rosendahl, Lasse Aistrup; Hansen, Nick Hoy; Villamar Cabezas, Daniel Esteban |
2015 | Mallas desplejables sometidas a comprensión. Diagrids y Haxagrids como estucturas resistentes a carga para edificaciones de mediana altura | García Carrera, David; Cantos Coronel, Héctor Andrés |
2015 | Design ans implementation of a Novel Cost-effective Fall-Detection and- Intervention System for Independent Living based on Wireless Sensor Network Technologies | Bock, Thomas; Georgoulas, Christos; Liu Cheng, Alexander |
jul-2017 | Propuesta para incrementar el valor del Recurso Humano en una empresa | Caicedo D., Jaime; Vergara Varela, Fernando René |
20-may-2015 | Propiedades de conducción eléctrica de un modelo simplificado de transistor efecto campo sensitivo a iones | Suntivich, Jin; Van Dover, Bruce; Herrera Flores, Rocío Cristina |
29-mar-2016 | Metodología para la elaboración de planes de segunda escala para la gestión del periurbano en ciudades intermedias. Estrategias para implementar la gestión de los planes por las instituciones locales en el periurbano de ciudades intermedias. | Arola Coronas, Francisco |
14-oct-2016 | La Matemática y la Tecnología, interacción como objeto y medio en la formación profesional a través de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación aplicada. | Bonet Chaple, Ruperto Pedro |
10-feb-2016 | Diseño y construcción de un sistema de conversión y gestión de energía solar fotovoltaica de baja potencia a comunidades aisladas. | González Morales, Luis Gerardo |
nov-2015 | Análisis del Desempeño de la Aleación 718 Impresa en 3 D para ambientes corrosivos | Burke, Grace; Landeta Alvarado, Diego Israel |
dic-2017 | Numerical Simulation of the fresh state behaviour of cement paste with a lagrangian Finiti Element Method | Ferrara, Liberato; Erazo Verdugo, Juan Alfaro |
sep-2016 | Evaluation of the influence of Cathodic Protection (CP) on the Corrosion Fatigue (CF) Performance of Pitted Pipeline Steel | Akid, Robert; Burgos de la Vega, Leonidad Víctor |
abr-2017 | Comunicación Turística 2.0. Análisis comparativo de Ecuador y los países de Iberoámerica | Túñez López, Miguel; Altamirano Benítez, Verónica Paulina |
dic-2015 | Opciones para mejorar el movimiento de transportadores de vehículos desde Nissan Motor Manufacturing UK hacia el Puerto de Tyne | Edwards, Simón; Merchán Urquiza, Daniel Esteban |
oct-2016 | MOLLET ES FERIA: Análisis del comercio en Mollet del Valle: espacio público y urbanidad | Sabaté, Joaquín; Andrade Vallejo, María Mercedes |
sep-2016 | Wireless power transfer: control algorithm to transfer the maximum power | Alou Cervera, Pedro; Rojas Urbano, Javier Arturo |
7-dic-2016 | Aerodynamic analysis of passenger cars under cornering conditions | Indinger, Thomas; Schütz, Thomas; Pabón Andrade, José David |
22-feb-2017 | Study of visual narrative in animation movies created by Disney and Ghibli Studios | Dong Min, Cho; Song Huan, Jong; Chan Sok, Hong; Moreno Brito, Yahaira Lisbeth |
8-nov-2016 | Evaluación del efecto antimicrobiano del extracto etanólico de Curcuma longa L. y dos tipos de empaque, sobre carne molida | Márquez, Mayra; Acosta, Adela; Soto, Herlinda; Trujillo Insuasti, Mary Isabel |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 618